Stock Data
Daily Quotes  |   Charts  |   Historical


Seanergy Maritime  (Nasdaq:  SHIP)
 
Specify Date Range:
 
  (Start)
   (End)


Date
(mm/dd/yyyy)
Close % Change Opened at Daily High Daily Low Transaction
Volume
  03/10/2010   $1.20    +2.56    1.19     1.21     1.16     538,500  
  03/09/2010   $1.17    -1.68    1.20     1.20     1.15     458,300  
  03/08/2010   $1.19    0.00    1.20     1.26     1.16     1,104,100  
  03/05/2010   $1.19    0.00    1.20     1.20     1.14     954,400  
  03/04/2010   $1.19    +0.85    1.16     1.20     1.16     234,100  
  03/03/2010   $1.18    0.00    1.19     1.19     1.14     309,400  
  03/02/2010   $1.18    +4.42    1.15     1.18     1.14     653,200  
  03/01/2010   $1.13    -1.74    1.16     1.16     1.12     196,500  
  02/26/2010   $1.15    +0.88    1.16     1.18     1.12     198,100  
  02/25/2010   $1.14    +4.59    1.09     1.14     1.08     276,300  
  02/24/2010   $1.09    -2.68    1.10     1.13     1.08     194,200  
  02/23/2010   $1.12    -0.88    1.15     1.15     1.11     186,800  
  02/22/2010   $1.13    -0.88    1.20     1.20     1.13     169,800  
  02/19/2010   $1.14    -3.39    1.16     1.16     1.13     130,300  
  02/18/2010   $1.18    +1.72    1.13     1.19     1.13     175,800  
  02/17/2010   $1.16    0.00    1.16     1.18     1.12     127,600  
  02/16/2010   $1.16    +3.57    1.20     1.20     1.13     394,300  
  02/12/2010   $1.12    +6.67    1.06     1.19     1.06     730,400  
  02/11/2010   $1.05    -4.55    1.10     1.10     1.04     791,500  
  02/10/2010   $1.10    -0.90    1.14     1.14     1.07     534,100  
  02/09/2010   $1.11    0.00    1.15     1.16     1.08     1,137,200  
  02/08/2010   $1.11    -11.20    1.21     1.30     1.05     2,789,700  
  02/05/2010   $1.25    0.00    1.27     1.27     1.21     627,400  
  02/04/2010   $1.25    -5.30    1.30     1.30     1.23     1,119,600  
  02/03/2010   $1.32    +0.76    1.35     1.35     1.28     347,400  
  02/02/2010   $1.31    +8.26    1.23     1.33     1.21     1,707,700  
  02/01/2010   $1.21    +0.83    1.25     1.26     1.20     1,955,400  
  01/29/2010   $1.20    -33.33    1.25     1.29     1.20     5,590,200  
  01/28/2010   $1.80    -6.25    2.10     2.10     1.77     115,000  
  01/27/2010   $1.92    -9.86    2.12     2.15     1.83     101,600  



 






   About Us    |     Investor Relations  Fleet
 Corporate Governance    |     Contacts 
 Privacy policy    |     Terms of use

© Copyright 2009 Seanergy Maritime Holdings Corp. All rights reserved.